根據(jù)中組部、人力資源和社會保障部、國家公務(wù)員局關(guān)于公務(wù)員考試錄用工作的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我局實(shí)際情況,現(xiàn)將我局2011年度公務(wù)員錄用面試的工作安排通知如下:
一、面試人員
在達(dá)到國家公務(wù)員局規(guī)定的合格線以上人員中,按計劃錄用人數(shù)5倍的比例確定面試人員(面試名單及最低分?jǐn)?shù)線見附件1)。
面試人員必須符合國家公務(wù)員局規(guī)定的報考條件。曾因犯罪受過刑事處罰的人員和曾被開除公職的人員,在各級公務(wù)員招考中被認(rèn)定有舞弊等嚴(yán)重違反錄用紀(jì)律行為的人員,現(xiàn)役軍人、試用期內(nèi)的公務(wù)員、在讀的非應(yīng)屆畢業(yè)生、公務(wù)員被辭退未滿5年的,以及有法律規(guī)定不得錄用為公務(wù)員的其他情形的人員,不得參加面試。
二、面試確認(rèn)
面試人員請務(wù)必于2011年2月19日前與江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局人事處聯(lián)系,確認(rèn)是否參加面試。逾期未確認(rèn)的,視為自動放棄,不再進(jìn)入面試程序。進(jìn)入面試范圍的考生,自動放棄面試資格的,如果該職位上還有筆試合格人員,我局將視情況確定遞補(bǔ)。
面試人員應(yīng)仔細(xì)核對報考職位要求,不符合用人單位職位報考條件的,應(yīng)主動告知我局,自動取消面試資格。放棄面試的人員,應(yīng)主動告知我局并傳真《放棄面試聲明書》(具體格式參見附件2)至025-52345110。對放棄面試又不按要求提交《放棄面試聲明書》的考生,我局將上報國家公務(wù)員局,并記入考生誠信檔案,供以后其他單位招錄時參考。
確認(rèn)方式:將本人的報名登記表的電子版(Word格式)以附件形式通過E-mail發(fā)送到j(luò)sciqrsc@點(diǎn)擊瀏覽,郵件標(biāo)題格式為:“職位代碼+姓名+手機(jī)號碼面試確認(rèn)”。2010年10月報名時填報的各項信息如有變化,請在郵件正文中注明。考生一般應(yīng)以發(fā)電子郵件方式確認(rèn),若確實(shí)不方便,也可電話025-52345101確認(rèn)。
三、面試資格復(fù)審
?。ㄒ唬r間:2011年2月25日(上午9:00-12:00,下午13:00-16:00)。
?。ǘ┑攸c(diǎn):南京市中華路99號江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局2樓會議室。
?。ㄈ彶閮?nèi)容:
1、應(yīng)屆畢業(yè)生:(1)本人身份證原件及復(fù)印件1份;(2)學(xué)生證原件及復(fù)印件1份;(3)大學(xué)英語四、六級證書或英語等級考試成績單原件及復(fù)印件1份;(4)公務(wù)員報名推薦表原件(貼好照片,需加蓋學(xué)校畢分辦或就業(yè)指導(dǎo)中心公章)及復(fù)印件1份;(5)考生報名登記表(貼好照片)2份;(6)應(yīng)屆畢業(yè)生就業(yè)推薦表原件及復(fù)印件1份;(7)有關(guān)職位要求的中共黨員證明材料(需加蓋公章,具體格式參見附件4)1份;(8)有關(guān)職位要求兩年以上基層工作經(jīng)歷的,提供有關(guān)勞動合同或相關(guān)證明材料;(9)其他有關(guān)職位要求的證明材料(鹽城局0601012003職位需提供計算機(jī)二級及以上證書原件及復(fù)印件1份,常熟局0601015001職位需提供國家司法考試證書原件及復(fù)印件1份);(10)4張近期1寸彩色免冠證件照片(在照片背面用圓珠筆或鉛筆寫上本人姓名和報考的職位代碼)。
2009年、2010年普通高校畢業(yè)生離校時和在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位,其戶口、檔案、組織關(guān)系保留在原畢業(yè)學(xué)校,或保留在各級畢業(yè)生就業(yè)主管部門、各級人才交流服務(wù)機(jī)構(gòu)和各級公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的畢業(yè)生,按應(yīng)屆畢業(yè)生對待。
2、社會在職人員:(1)本人身份證原件及復(fù)印件1份;(2)工作證原件及復(fù)印件1份(如無,可不提供);(3)大學(xué)英語四、六級證書或英語等級考試成績單原件及復(fù)印件1份;(4)考生報名登記表(貼好照片)2份;(5)畢業(yè)證書原件及復(fù)印件1份、學(xué)位證書原件及復(fù)印件1份;(6)所在單位出具的同意報考證明原件(需加蓋公章,具體格式參見附件3);(7)有關(guān)職位要求的中共黨員證明材料(需加蓋公章,具體格式參見附件4);(8)有關(guān)職位要求基層工作經(jīng)歷或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的,提供有關(guān)勞動合同或相關(guān)證明材料;(9)其他有關(guān)職位要求的證明材料(鹽城局0601012003職位需提供計算機(jī)二級及以上證書原件及復(fù)印件1份,常熟局0601015001職位需提供國家司法考試證書原件及復(fù)印件1份);(10)4張近期1寸彩色免冠證件照片(在照片背面用圓珠筆或鉛筆寫上本人姓名和報考的職位代碼)。
如社會在職人員開具所在單位同意報考證明確有困難的,可于面試確認(rèn)時在電子郵件正文中說明或電話告知我局,征得同意后在考察前提供。
3、失業(yè)或待業(yè)人員:(1)本人身份證原件及復(fù)印件1份;(2)大學(xué)英語四、六級證書或英語等級考試成績單原件及復(fù)印件1份;(3)考生報名登記表(貼好照片)2份;(4)畢業(yè)證書原件及復(fù)印件1份、學(xué)位證書原件及復(fù)印件1份;(5)失(待)業(yè)證明(需加蓋公章,具體格式參見附件5);(6)有關(guān)職位要求的中共黨員證明材料(需加蓋公章,具體格式參見附件4);(7)有關(guān)職位要求基層工作經(jīng)歷或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的,提供有關(guān)勞動合同或相關(guān)證明材料;(8)其他有關(guān)職位要求的證明材料(鹽城局0601012003職位需提供計算機(jī)二級及以上證書原件及復(fù)印件1份,常熟局0601015001職位需提供國家司法考試證書原件及復(fù)印件1份);(9)4張近期1寸彩色免冠證件照片(在照片背面用圓珠筆或鉛筆寫上本人姓名和報考的職位代碼)。
4、考生系留學(xué)回國人員,除對照本人身份提供規(guī)定材料外,還應(yīng)出具教育部門的國外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證、我國駐外使領(lǐng)館的相關(guān)證明材料,具體可登錄教育部留學(xué)服務(wù)中心網(wǎng)站點(diǎn)擊瀏覽查詢認(rèn)證的有關(guān)要求和程序。
5、缺少上述證件者,不得參加面試。面試前我局將進(jìn)行嚴(yán)格的面試資格復(fù)審,凡不符合報考資格條件、有關(guān)材料的主要信息不實(shí)或者提供虛假證件及個人資料的,我局有權(quán)取消該考生參加面試的資格,并將有關(guān)情況報國家公務(wù)員局備案。
根據(jù)《公務(wù)員錄用考試違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法》(試行),報考者提供的涉及報考資格的申請材料或信息不實(shí)的,取消其本次報考資格。報考者擾亂報名秩序或者偽造學(xué)歷證明及其他有關(guān)證件騙取考試資格的,給予取消本次報考資格且5年內(nèi)不得報考公務(wù)員的處理,并上報國家公務(wù)員局備案記入本人誠信檔案。
公務(wù)員報名推薦表和報名登記表可從國家公務(wù)員局網(wǎng)站下載、打印,并在規(guī)定位置粘貼本人1寸免冠證件照片。
?。ㄋ模┪丛谝?guī)定時間內(nèi)接受資格復(fù)審的,視為自動放棄。
四、面試安排和要求
(一)面試時間:2011年2月26日和2月27日兩天(9:00-18:00),各職位的面試具體時間于2月25日面試資格復(fù)審時張貼告知。
?。ǘ┖蚩嫉攸c(diǎn):江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局2樓會議室。
(三)面試方式:無領(lǐng)導(dǎo)小組討論。
?。ㄋ模┟嬖囈螅?/p>
1、考生務(wù)必提前1小時(即8:00)到達(dá)面試候考地點(diǎn),參加面試抽簽。截止當(dāng)天上午8:50,仍沒有進(jìn)入候考室的考生,取消面試資格。
2、考生應(yīng)在進(jìn)入候考室前將手機(jī)等通訊設(shè)備主動上交工作人員統(tǒng)一管理,嚴(yán)禁考生攜帶通訊設(shè)備進(jìn)入候考室和面試考場。
?。ㄎ澹﹨⒓酉挛缑嬖嚨目忌晌揖种形缑赓M(fèi)提供午餐。
五、體檢和考察
(一)體檢
1、現(xiàn)有面試人數(shù)達(dá)到錄用計劃3倍(含3倍)的,面試后按照綜合成績(公共科目筆試總成績占50%,面試成績占50%)從高到低的順序和1:1的比例,確定體檢人員。
2、參加面試人數(shù)少于錄用計劃3倍時,考生面試成績應(yīng)達(dá)到當(dāng)天面試考官組面試的所有人員的平均分,再按照綜合成績(公共科目筆試總成績占50%,面試成績占50%)從高到低的順序和1:1的比例,確定體檢人員。
3、體檢按照規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。體檢人員出現(xiàn)不合格的,視情況依次確定遞補(bǔ)體檢人員。
4、時間:2011年3月1日8:30-11:30。
5、費(fèi)用:260元/人。
(二)考察
1、根據(jù)體檢結(jié)果,按照1:1的比例確定考察人選。
2、考察不合格的,視情況依次確定遞補(bǔ)考察人員。
六、其他
1、面試人員請務(wù)必保持通訊暢通。
2、面試人員的往返路費(fèi)及在寧期間的食宿、體檢費(fèi)用由本人自理。農(nóng)村特困大學(xué)生和城市低保人員,可以向我局提出書面申請或提供低保證或特困家庭基本情況檔案卡,適當(dāng)減免體檢費(fèi)用。
3、江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局乘車路線、地圖、住宿地點(diǎn)分布圖見附件6、7、8。
4、相關(guān)表格可至我局網(wǎng)站點(diǎn)擊瀏覽“人員招錄”專欄下載,更多詳細(xì)信息可至博客http:// 點(diǎn)擊瀏覽查詢。
5、聯(lián)系電話:025-52345101
傳 真:025-52345110
網(wǎng) 址:點(diǎn)擊瀏覽“人員招錄”專欄
電子信箱:jsciqrsc@點(diǎn)擊瀏覽
交流博客:http:// 點(diǎn)擊瀏覽(發(fā)布最新消息)
附件:1. 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局面試人員名單;
2. 放棄面試聲明書;
3. 同意報考證明;
4. 中共黨員證明;
5. 失(待)業(yè)證明;
6. 公務(wù)員面試乘車線路;
7. 公務(wù)員面試地圖;
8. 住宿分布圖。
江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局
二〇一一年二月十五日
附件1:
江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局2011年度公務(wù)員錄用面試人員名單
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
1 | 0601001001 | 南京港辦事處食品查驗(yàn)科員 | 660212253726 | 張駿 | 100.3 |
2 | 0601001001 | 南京港辦事處食品查驗(yàn)科員 | 660232054309 | 王新 | 100.3 |
3 | 0601001001 | 南京港辦事處食品查驗(yàn)科員 | 660232392304 | 趙勇 | 100.3 |
4 | 0601001001 | 南京港辦事處食品查驗(yàn)科員 | 660232522812 | 張建 | 100.3 |
5 | 0601001001 | 南京港辦事處食品查驗(yàn)科員 | 660232531303 | 章德法 | 100.3 |
6 | 0601001002 | 南京港辦事處衛(wèi)生監(jiān)督科員 | 660232021230 | 陳晗 | 96.9 |
7 | 0601001002 | 南京港辦事處衛(wèi)生監(jiān)督科員 | 660232113322 | 吳高林 | 96.9 |
8 | 0601001002 | 南京港辦事處衛(wèi)生監(jiān)督科員 | 660232292024 | 葛愛華 | 96.9 |
9 | 0601001002 | 南京港辦事處衛(wèi)生監(jiān)督科員 | 660232321829 | 仝磊 | 96.9 |
10 | 0601001002 | 南京港辦事處衛(wèi)生監(jiān)督科員 | 660234073314 | 陳峻峰 | 96.9 |
11 | 0601001003 | 南京機(jī)場辦事處機(jī)電產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 660221650219 | 侯志武 | 107.2 |
12 | 0601001003 | 南京機(jī)場辦事處機(jī)電產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 660232020917 | 馬孟超 | 107.2 |
13 | 0601001003 | 南京機(jī)場辦事處機(jī)電產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 660232044730 | 鄭立熹 | 107.2 |
14 | 0601001003 | 南京機(jī)場辦事處機(jī)電產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 660232072107 | 丁龍建 | 107.2 |
15 | 0601001003 | 南京機(jī)場辦事處機(jī)電產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 660234073624 | 管青春 | 107.2 |
16 | 0601002001 | 海港辦檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660211091412 | 姜曉林 | 104.8 |
17 | 0601002001 | 海港辦檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660231453427 | 劉濤 | 104.8 |
18 | 0601002001 | 海港辦檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660232081214 | 于光 | 104.8 |
19 | 0601002001 | 海港辦檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660232130217 | 陳明佳 | 104.8 |
20 | 0601002001 | 海港辦檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660237380307 | 劉飛天 | 104.8 |
21 | 0601002001 | 海港辦檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660239711404 | 戚安海 | 104.8 |
22 | 0601002001 | 海港辦檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660242070704 | 張繁 | 104.8 |
23 | 0601002001 | 海港辦檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660244235527 | 伊懷文 | 104.8 |
24 | 0601002001 | 海港辦檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660244235711 | 許雷濤 | 104.8 |
25 | 0601002001 | 海港辦檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660270311007 | 劉興志 | 104.8 |
26 | 0601002002 | 海港辦檢疫科植物檢疫科員 | 660236345102 | 余海明 | 100.1 |
27 | 0601002002 | 海港辦檢疫科植物檢疫科員 | 660239200127 | 袁從陽 | 100.1 |
28 | 0601002002 | 海港辦檢疫科植物檢疫科員 | 660242087106 | 呂剛 | 100.1 |
29 | 0601002002 | 海港辦檢疫科植物檢疫科員 | 660261150317 | 林江 | 100.1 |
30 | 0601002002 | 海港辦檢疫科植物檢疫科員 | 660270651725 | 張猛 | 100.1 |
31 | 0601002003 | 海港辦鑒定科港口鑒定科員 | 660237091604 | 李坤 | 108.7 |
32 | 0601002003 | 海港辦鑒定科港口鑒定科員 | 660261150113 | 許少華 | 108.7 |
33 | 0601002004 | 食檢處食品檢驗(yàn)科員 | 660232192117 | 華從伶 | 111.1 |
34 | 0601002004 | 食檢處食品檢驗(yàn)科員 | 660232330314 | 郝志偉 | 111.1 |
35 | 0601002004 | 食檢處食品檢驗(yàn)科員 | 660232342014 | 戚偉民 | 111.1 |
36 | 0601002004 | 食檢處食品檢驗(yàn)科員 | 660242092806 | 李玓[利] | 111.1 |
37 | 0601002004 | 食檢處食品檢驗(yàn)科員 | 660270311101 | 張曉光 | 111.1 |
38 | 0601002005 | 化礦處礦產(chǎn)科化礦產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660233352130 | 王帥 | 107.5 |
39 | 0601002005 | 化礦處礦產(chǎn)科化礦產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660237430920 | 劉亞軍 | 107.5 |
40 | 0601002005 | 化礦處礦產(chǎn)科化礦產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660239701112 | 王遠(yuǎn)東 | 107.5 |
41 | 0601002005 | 化礦處礦產(chǎn)科化礦產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660243187106 | 劉維 | 107.5 |
42 | 0601002005 | 化礦處礦產(chǎn)科化礦產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660243847323 | 楊飛 | 107.5 |
43 | 0601003001 | 綜合科綜合管理科員 | 660231460207 | 張春梅 | 102.9 |
44 | 0601003001 | 綜合科綜合管理科員 | 660232352729 | 楊艷 | 102.9 |
45 | 0601003001 | 綜合科綜合管理科員 | 660233190714 | 程光明 | 102.9 |
46 | 0601003001 | 綜合科綜合管理科員 | 660233371720 | 盛怡 | 102.9 |
47 | 0601003001 | 綜合科綜合管理科員 | 660250081615 | 丁琳 | 102.9 |
48 | 0601003002 | 衛(wèi)生食品檢驗(yàn)檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 659231402217 | 趙加玲 | 99.5 |
49 | 0601003002 | 衛(wèi)生食品檢驗(yàn)檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660231453810 | 范玉波 | 99.5 |
50 | 0601003002 | 衛(wèi)生食品檢驗(yàn)檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660232382009 | 王昌松 | 99.5 |
51 | 0601003002 | 衛(wèi)生食品檢驗(yàn)檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660232382228 | 丁建松 | 99.5 |
52 | 0601003004 | 動植物檢驗(yàn)檢疫科包裝檢驗(yàn)科員 | 660231453425 | 馬杰 | 103.7 |
53 | 0601003004 | 動植物檢驗(yàn)檢疫科包裝檢驗(yàn)科員 | 660231453722 | 羅峰 | 103.7 |
54 | 0601003004 | 動植物檢驗(yàn)檢疫科包裝檢驗(yàn)科員 | 660231453922 | 趙麗娜 | 103.7 |
55 | 0601003004 | 動植物檢驗(yàn)檢疫科包裝檢驗(yàn)科員 | 660235130720 | 孫傳國 | 103.7 |
56 | 0601003004 | 動植物檢驗(yàn)檢疫科包裝檢驗(yàn)科員 | 660237114224 | 任海蓬 | 103.7 |
57 | 0601004001 | 機(jī)場辦事處衛(wèi)生檢疫科員 | 660232343023 | 戴璐 | 106.4 |
58 | 0601004001 | 機(jī)場辦事處衛(wèi)生檢疫科員 | 660237152208 | 張朋 | 106.4 |
59 | 0601004001 | 機(jī)場辦事處衛(wèi)生檢疫科員 | 660239701421 | 陳倩倩 | 106.4 |
60 | 0601004001 | 機(jī)場辦事處衛(wèi)生檢疫科員 | 660242133523 | 岳應(yīng)平 | 106.4 |
61 | 0601004001 | 機(jī)場辦事處衛(wèi)生檢疫科員 | 660244235714 | 仲夏 | 106.4 |
62 | 0601004001 | 機(jī)場辦事處衛(wèi)生檢疫科員 | 660251135211 | 黃瑋 | 106.4 |
63 | 0601004001 | 機(jī)場辦事處衛(wèi)生檢疫科員 | 660270331013 | 袁旭 | 106.4 |
64 | 0601004001 | 機(jī)場辦事處衛(wèi)生檢疫科員 | 660270690604 | 文雯 | 106.4 |
65 | 0601004001 | 機(jī)場辦事處衛(wèi)生檢疫科員 | 660271331303 | 盧秀玲 | 106.4 |
66 | 0601004001 | 機(jī)場辦事處衛(wèi)生檢疫科員 | 660271331714 | 李佩 | 106.4 |
67 | 0601004002 | 機(jī)電科機(jī)電產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660231453823 | 孫立明 | 112.2 |
68 | 0601004002 | 機(jī)電科機(jī)電產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660232136823 | 唐昊 | 112.2 |
69 | 0601004002 | 機(jī)電科機(jī)電產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660232331011 | 張磊 | 112.2 |
70 | 0601004002 | 機(jī)電科機(jī)電產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660232380126 | 顧穎 | 112.2 |
71 | 0601004002 | 機(jī)電科機(jī)電產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660234073716 | 肖林蔚 | 112.2 |
72 | 0601004003 | 動植檢科動物檢疫科員 | 660232526317 | 柴文嫻 | 109.5 |
73 | 0601004003 | 動植檢科動物檢疫科員 | 660239791516 | 孫明健 | 109.5 |
74 | 0601004003 | 動植檢科動物檢疫科員 | 660242079818 | 關(guān)艷麗 | 109.5 |
75 | 0601004003 | 動植檢科動物檢疫科員 | 660242121720 | 張昕 | 109.5 |
76 | 0601004003 | 動植檢科動物檢疫科員 | 660270661813 | 張文華 | 109.5 |
77 | 0601005001 | 輕紡科輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660232532714 | 陳梅 | 105.1 |
78 | 0601005001 | 輕紡科輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660233043809 | 慎迎 | 105.1 |
79 | 0601005001 | 輕紡科輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660233135725 | 任愛蓮 | 105.1 |
80 | 0601005001 | 輕紡科輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660235583120 | 劉碧蕓 | 105.1 |
81 | 0601005001 | 輕紡科輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660242091610 | 梅芬 | 105.1 |
82 | 0601005002 | 機(jī)電科機(jī)電產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660232015601 | 張麗娜 | 111 |
83 | 0601005002 | 機(jī)電科機(jī)電產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660232193212 | 張小波 | 111 |
84 | 0601005002 | 機(jī)電科機(jī)電產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660232414321 | 徐征 | 111 |
85 | 0601005002 | 機(jī)電科機(jī)電產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660232523014 | 楊繼彬 | 111 |
86 | 0601005002 | 機(jī)電科機(jī)電產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660233023020 | 楊凱 | 111 |
87 | 0601005003 | 啟東辦事處輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660212151103 | 趙小平 | 102.4 |
88 | 0601005003 | 啟東辦事處輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660231453516 | 趙艷艷 | 102.4 |
89 | 0601005003 | 啟東辦事處輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660231453614 | 黃棟 | 102.4 |
90 | 0601005003 | 啟東辦事處輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660231453728 | 徐蓓蕾 | 102.4 |
91 | 0601005003 | 啟東辦事處輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 660232380908 | 王欽清 | 102.4 |
92 | 0601005004 | 港辦檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660232520529 | 孫國偉 | 105.7 |
93 | 0601005004 | 港辦檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660232536816 | 顧晶 | 105.7 |
94 | 0601005004 | 港辦檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660234073501 | 董海嘯 | 105.7 |
95 | 0601005004 | 港辦檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660242114707 | 巫豐宏 | 105.7 |
96 | 0601005004 | 港辦檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660247140315 | 馬培原 | 105.7 |
97 | 0601005005 | 港辦檢疫科植物檢疫科員 | 660232483603 | 黃志寬 | 106.3 |
98 | 0601005005 | 港辦檢疫科植物檢疫科員 | 660232531922 | 曹軍 | 106.3 |
99 | 0601005005 | 港辦檢疫科植物檢疫科員 | 660232536030 | 唐慶偉 | 106.3 |
100 | 0601005005 | 港辦檢疫科植物檢疫科員 | 660239753406 | 張秀波 | 106.3 |
101 | 0601005005 | 港辦檢疫科植物檢疫科員 | 660271320214 | 高曉清 | 106.3 |
102 | 0601005006 | 鑒定科貨物鑒定科員 | 660232081006 | 梅少博 | 107.8 |
103 | 0601005006 | 鑒定科貨物鑒定科員 | 660232332007 | 李正 | 107.8 |
104 | 0601005006 | 鑒定科貨物鑒定科員 | 660232440316 | 薛曉暉 | 107.8 |
105 | 0601005006 | 鑒定科貨物鑒定科員 | 660232538602 | 夏勇 | 107.8 |
106 | 0601005006 | 鑒定科貨物鑒定科員 | 660250136213 | 張連昌 | 107.8 |
107 | 0601005007 | 檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660223045811 | 金新文 | 103.2 |
108 | 0601005007 | 檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660234073304 | 梅楊 | 103.2 |
109 | 0601005007 | 檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660237115727 | 王希峰 | 103.2 |
110 | 0601005007 | 檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660237400111 | 李建亮 | 103.2 |
111 | 0601005007 | 檢疫科衛(wèi)生檢疫科員 | 660244235514 | 顧全 | 103.2 |
112 | 0601006001 | 輕紡檢驗(yàn)科紡織品檢驗(yàn)科員 | 660214460911 | 鐘小勇 | 101 |
113 | 0601006001 | 輕紡檢驗(yàn)科紡織品檢驗(yàn)科員 | 660231453424 | 王學(xué)保 | 101 |
114 | 0601006001 | 輕紡檢驗(yàn)科紡織品檢驗(yàn)科員 | 660232382624 | 卞克玉 | 101 |
115 | 0601006001 | 輕紡檢驗(yàn)科紡織品檢驗(yàn)科員 | 660232411820 | 唐方 | 101 |
116 | 0601006001 | 輕紡檢驗(yàn)科紡織品檢驗(yàn)科員 | 660233022614 | 黨曉楠 | 101 |
117 | 0601006002 | 機(jī)電化礦檢驗(yàn)科機(jī)電檢驗(yàn)科員 | 660215151929 | 李佳 | 103.5 |
118 | 0601006002 | 機(jī)電化礦檢驗(yàn)科機(jī)電檢驗(yàn)科員 | 660232041405 | 胡寅峰 | 103.5 |
119 | 0601006002 | 機(jī)電化礦檢驗(yàn)科機(jī)電檢驗(yàn)科員 | 660232101305 | 張竩 | 103.5 |
120 | 0601006002 | 機(jī)電化礦檢驗(yàn)科機(jī)電檢驗(yàn)科員 | 660232104009 | 王新 | 103.5 |
121 | 0601006002 | 機(jī)電化礦檢驗(yàn)科機(jī)電檢驗(yàn)科員 | 660232362705 | 夏冰 | 103.5 |
122 | 0601007001 | 動物檢驗(yàn)檢疫科動物檢疫科員 | 660232531826 | 徐利軍 | 102.9 |
123 | 0601007001 | 動物檢驗(yàn)檢疫科動物檢疫科員 | 660232538716 | 周偉偉 | 102.9 |
124 | 0601007001 | 動物檢驗(yàn)檢疫科動物檢疫科員 | 660242131620 | 王琰 | 102.9 |
125 | 0601007001 | 動物檢驗(yàn)檢疫科動物檢疫科員 | 660242134404 | 王昌 | 102.9 |
126 | 0601007001 | 動物檢驗(yàn)檢疫科動物檢疫科員 | 660262083028 | 桂晶 | 102.9 |
127 | 0601008001 | 開發(fā)區(qū)辦事處鑒定科員 | 660231454016 | 何俊 | 108.4 |
128 | 0601008001 | 開發(fā)區(qū)辦事處鑒定科員 | 660232133727 | 唐宇 | 108.4 |
129 | 0601008001 | 開發(fā)區(qū)辦事處鑒定科員 | 660232482604 | 何東宇 | 108.4 |
130 | 0601008001 | 開發(fā)區(qū)辦事處鑒定科員 | 660242078504 | 謝震宇 | 108.4 |
131 | 0601008001 | 開發(fā)區(qū)辦事處鑒定科員 | 660271420101 | 劉智濤 | 108.4 |
132 | 0601009001 | 常州港辦事處業(yè)務(wù)科衛(wèi)生檢疫科員 | 660223092214 | 郭峰琦 | 108.8 |
133 | 0601009001 | 常州港辦事處業(yè)務(wù)科衛(wèi)生檢疫科員 | 660231453512 | 何明禎 | 108.8 |
134 | 0601009001 | 常州港辦事處業(yè)務(wù)科衛(wèi)生檢疫科員 | 660232291629 | 方翔 | 108.8 |
135 | 0601009001 | 常州港辦事處業(yè)務(wù)科衛(wèi)生檢疫科員 | 660237290213 | 米新江 | 108.8 |
136 | 0601009001 | 常州港辦事處業(yè)務(wù)科衛(wèi)生檢疫科員 | 660241153510 | 何艦 | 108.8 |
137 | 0601009002 | 武進(jìn)辦事處檢疫科植物檢疫科員 | 660231453730 | 陳文俊 | 109.6 |
138 | 0601009002 | 武進(jìn)辦事處檢疫科植物檢疫科員 | 660232411512 | 董秋安 | 109.6 |
139 | 0601009002 | 武進(jìn)辦事處檢疫科植物檢疫科員 | 660233093925 | 趙國緯 | 109.6 |
140 | 0601009002 | 武進(jìn)辦事處檢疫科植物檢疫科員 | 660239750518 | 王稹 | 109.6 |
141 | 0601009002 | 武進(jìn)辦事處檢疫科植物檢疫科員 | 660271360515 | 段旭初 | 109.6 |
142 | 0601009003 | 動植物檢驗(yàn)檢疫科動植物檢疫科員 | 660231453725 | 趙海坤 | 103.9 |
143 | 0601009003 | 動植物檢驗(yàn)檢疫科動植物檢疫科員 | 660232440805 | 張志鋒 | 103.9 |
144 | 0601009003 | 動植物檢驗(yàn)檢疫科動植物檢疫科員 | 660236260727 | 饒鑫峰 | 103.9 |
145 | 0601009003 | 動植物檢驗(yàn)檢疫科動植物檢疫科員 | 660251111510 | 李其繁 | 103.9 |
146 | 0601009003 | 動植物檢驗(yàn)檢疫科動植物檢疫科員 | 660270650711 | 仇華磊 | 103.9 |
147 | 0601009004 | 輕紡檢驗(yàn)科輕紡檢驗(yàn)科員 | 660231453510 | 徐敏 | 112.1 |
148 | 0601009004 | 輕紡檢驗(yàn)科輕紡檢驗(yàn)科員 | 660232063701 | 蔡民民 | 112.1 |
149 | 0601009004 | 輕紡檢驗(yàn)科輕紡檢驗(yàn)科員 | 660232130630 | 曹孝文 | 112.1 |
150 | 0601009004 | 輕紡檢驗(yàn)科輕紡檢驗(yàn)科員 | 660232537818 | 鄭震宇 | 112.1 |
